Gamingmania I, Categoría KOG Tournament
# | Jugador \ Juego | Mario Power Tennis | Mario Kart Double Dash! | Killer Instinct | Puntuación final |
1º | Carlos | Oro | Oro | Chapa | 2 Oros, 1 Chapa |
2º | Neville | Chapa | – | Oro | 1 Oro, 1 Chapa |
3º | Rubén | Plata | Plata | Bronce | 2 Platas, 1 Bronce |
4º | Jus | – | – | Plata | 1 Plata |
5º | Sengir | Bronce | Bronce | – | 2 Bronces |
6º | Roger | – | Chapa | – | 1 Chapa |
7º | Jesús | – | – | – | – |
Lobi | – | – | – | – |
Gamingmania I, Categoría KOG Tag Team
# | Jugador \ Juego | Tekken Tag Tournament 2 | Crash Team Racing | Mario Smash Football | Puntuación final |
1º | El equipo Ja (Lobi y Jesús) | Oro | Oro | Chapa | 2 Oros, 1 Chapa |
2º | Enema Post Mortem (Carlos y Roger) | Chapa | Plata | Oro | 1 Oro, 1 Plata, 1 Chapa |
3º | Lexfa (Sengir y Neville) | – | Bronce | Plata | 1 Plata, 1 Bronce |
4º | Blastcorp Team (Blastcorp y Truetony) | Plata | Chapa | – | 1 Plata, 1 Chapa |
5º | Cromosome Division (Jus y Rubén) | Bronce | – | Bronce | 2 Bronces |
Gamingmania I, Categoría KOG Arcade
# | Jugador \ Juego | Ninja Assault | Tekken 3 | Metal Slug 4 | Puntuación final |
1º | Sengir | Bronce | – | Oro | 1 Oro, 1 Bronce |
2º | Carlos | Oro | Chapa | – | 1 Oro, 1 Chapa |
3º | Lobi | – | Oro | – | 1 Oro |
4º | Truetony | Plata | Plata | Chapa | 2 Plata, 1 Chapa |
5º | Roger | Chapa | – | Plata | 1 Plata, 1 Chapa |
6º | Blastcorp | – | Bronce | – | 1 Bronce |
Orphail | – | – | Bronce | 1 Bronce | |
8º | Rubén | – | – | – | – |