# | Jugador | Speedrunners | Marvel vs Capcom 3 | Point Blank | Mario Tennis Aces | Puntuación final |
1º | Carlos | 23 | 23 | 20 | 25 | 91 |
2º* | Sengir | 25 | 19 | 25 | 22 | 91 |
3º | Ezequiel | 21 | 25 | 17 | 24 | 87 |
4º | Lobi | 24 | 15 | 24 | 23 | 86 |
5º | Javi | 14 | 24 | 23 | 18 | 79 |
6º | Sergio | 18 | 20 | 19 | 21 | 78 |
7º | Ray | 20 | 21 | 14 | 19 | 74 |
8º | Fato | 16 | 17 | 22 | 17 | 72 |
Murshus | 17 | 14 | 21 | 20 | 72 | |
10º | Neville | 22 | 18 | 16 | 15 | 71 |
11º | Petaomiau | 19 | 16 | 18 | 16 | 69 |
12º | Palomo | 15 | 22 | 15 | 14 | 66 |
*Perdió el desempate a NHL 19 Shootout mode por 1-0
Lucha
- Marvel vs Capcom 2 (PS3)
- Saga SoulCalibur (II y VI) (PS2 y PS4)
- Tekken 3 (PS1)
Deportes
- 1080º Snowboarding (Nintendo 64)
- Disc Jam (PS4)
- Mario Smash Football (Gamecube)
- Mario Tennis Aces (Switch)
- Windjammers (PS4)
Miscelánea*
- Buzz Concurso Universal (Playstation 3)
- Halo Combat Evolved (Xbox)
- Point Blank (PS1)
- Speedrunners (PS4)
*Al haber 4 juegos de 4 categorías distintas en Miscelánea, de elegirán 2 de ellos.