En esta página podéis ver la clasificación final y los juegos elegidos por los participantes hasta ahora en orden alfabético. Os recuerdo que de todo el bombo de juegos se sortearán 1 por categoría para ser jugados.
# | Jugador | Mario Kart Double Dash! | Virtua Tennis 2 | Columns | Dragon Ball FighterZ | Puntuación final |
1 | Xaero | 25 | 25 | 7 | 25 | 82 |
2 | Sengir | 13 | 21 | 25 | 16 | 75 |
3 | Carlos | 21 | 14 | 14 | 12 | 61 |
4 | Lobi | 16 | 18 | 9 | 14 | 57 |
5 | Rabolon | 9 | 12 | 18 | 11 | 50 |
Neville | 14 | 11 | 12 | 13 | 50 | |
7 | Sergio | 18 | 16 | 4 | 9 | 47 |
8 | Patxi | 4 | 13 | 21 | 4 | 42 |
9 | Ray | 8 | 7 | 3 | 21 | 39 |
10 | Fatekuru | 6 | 8 | 16 | 7 | 37 |
11 | Mocho | 11 | 9 | 8 | 6 | 34 |
12 | Norbi | 12 | 4 | 6 | 8 | 30 |
13 | Palomo | 7 | 6 | 13 | 3 | 29 |
14 | Javi | 3 | 3 | 2 | 18 | 26 |
15 | Corrin | 2 | 2 | 11 | 2 | 17 |
Bombo de juegos
Deportes
- André Agassi Tennis (Master System)
- Fifa 98 (Playstation)
- Mario Tennis Aces (Switch)
- Rocket League (Playstation 4) Penalización de -66%
- Virtua Tennis 2 (Dreamcast)
Lucha
- Darkstalkers 3 (Playstation)
- Dragon Ball FighterZ (Playstation 4)
- Pocket Fighter (Playstation)
- SoulCalibur III (Playstation 2) Penalización de -33%
Puzzle
- Columns (Mega Drive)
- Puyo Puyo Tetris (Playstation 4)
- Tricky Towers (Playstation 4)
Miscelánea
- Fprza Motorsport 2 (Xbox 360)
- Mario Kart Double Dash (Gamecube)
- Pokémon Stadium 2 (Nintendo 64)
- Super Mario Bros 3 (NES)
- Super Off Road (Mega Drive)