King of Games Tournament – T6 E1 – Mar 2023
# | Jugador | Gran Turismo 5 | Sonic Mania | Street Fighter II | Virtua Tennis 2 | Puntuación final |
1 | Xaero | 25 | 21 | 25 | 24 | 95 |
2 | Carlos | 20 | 23 | 22 | 21 | 86 |
3 | Raulinho | 13 | 24 | 24 | 20 | 81 |
4 | Jandro | 24 | 17 | 21 | 18 | 80 |
5 | Sengir | 15 | 25 | 15 | 23 | 78 |
5 | Dani | 17 | 18 | 18 | 25 | 78 |
7 | Marki | 23 | 22 | 13 | 15 | 73 |
8 | Neville | 19 | 15 | 23 | 15 | 72 |
8 | Jordi | 21 | 19 | 13 | 19 | 72 |
10 | Sergio | 18 | 20 | 15 | 13 | 66 |
10 | Roger | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 |
12 | Iván | 17 | 11 | 20 | 17 | 65 |
13 | Fato | 22 | 11 | 17 | 11 | 61 |
14 | Nico | 11 | 13 | 11 | 22 | 57 |
15 | Norbi | 11 | 13 | 19 | 13 | 56 |
16 | Juan | 13 | 15 | 11 | 11 | 50 |
Lucha
- ARMS (Switch)
- Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 (PS2)
- Dragon Ball Hyper Dimension (SNES)
- Street Fighter II (SNES)
- Tekken 7 (PS4)
Deportes
- FIFA 98 (PS1)
- Mario Power Tennis / Mario Tennis Aces (GC/Switch)
- NBA 2K23 (PS5)
- OlliOlli 2 (PS4)
- Pro Evolution Soccer 6 (PS2)
- Virtua Tennis 2 (Dreamcast)
- Windjammers (PS4)
Carreras
- Gran Turismo 5 (PS3)
- Mario Kart 8 (Wii U)
Miscelánea
- Guitar Hero 3 (PS3)
- Halo Reach (Xbox 360)
- Sonic Mania (PS4)