Ronda clasificatoria (Copa Champiñón)
Carreras de 4 jugadores. Pasan los 2 mejores clasificados
| 1º | 2º | Out | Out |
| Joan Vilatuba | Alfons Mengod | Alex Boix | Victor Colell |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Aleix Nieto | Alberto Anglora | Joel Poyuelo | Miquel Pi |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Manel Garcia | Jose Antonio | Biel | Xavi Ramiro |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Esteban Moreno | Jaime de la Torre | Raúl Muñoz | Salvador Luz |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Iván Querol | Aleix Bescompte | Juan Ignacio Reino | David Vázquez |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Gonzalo Ráez | Álvaro Ráez | Iván Moreno | Jordi Galobardes |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Roger Retroscroll | Alex Carceller | Pol Pallarés | José Galán |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Adolf Navarro | Marc Carceller | Jordi Marsal | Pablo Lama |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Killian | Javier Martínez | José Rodriguez | Miquel Colell |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Gerard Boix | Aretno | Jordi Colell | Joel Robledo |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Aaron del Moral | Sikus | Goretti | Zexel5 |
| 1º | 2º | Out | Out |
| Javi Ponce | Blastcorp | José Pixelsmansion | Eric Aguilera |
Octavos de Final (Copa Champiñón)
Carreras de 3 jugadores. Pasan los 2 mejores clasificados
| 1º | 2º | 3º |
| Joan Vilatuba | Aleix Bescompte | Killian |
| 1º | 2º | 3º |
| Gerard Boix | Manel Garcia | Álvaro Ráez |
| 1º | 2º | 3º |
| Alex Carceller | Aaron del Moral | Esteban Moreno |
| 1º | 2º | 3º |
| Aleix Nieto | Marc Carceller | Javi Ponce |
| 1º | 2º | 3º |
| Alfons Mengod | Iván Querol | Javier Martínez |
| 1º | 2º | 3º |
| Alberto Anglora | Aretno | Gonzalo Ráez |
| 1º | 2º | 3º |
| Jaime de la Torre | Adolf Navarro | Blastcorp |
| 1º | 2º | 3º |
| Roger Retroscroll | Jose Antonio | Sikus |
Cuartos de Final (Copa Flor)
Carreras de 4 jugadores. Pasan los 2 mejores clasificados.
| Jugador | Puente Champiñón | Circuito Mario | Crucero Daisy | Estadio Waluigi | Total |
| Alex Carceller | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| Joan Vilatuba | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Marc Carceller | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Manel Garcia | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Jugador | Puente Champiñón | Circuito Mario | Crucero Daisy | Estadio Waluigi | Total |
| Aleix Nieto | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| Gerard Boix | 4 | 3 | 3 | 1 | 11* |
| Aleix Bescompte | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Aaron del Moral | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
*Gerard Boix gana el desempate
| Jugador | Puente Champiñón | Circuito Mario | Crucero Daisy | Estadio Waluigi | Total |
| Jaime de la Torre | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| Aretno | 3 | 1 | 3 | 2 | 9* |
| Jose Antonio | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| Alfons Mengod | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
*Aretno gana el desempate
| Jugador | Puente Champiñón | Circuito Mario | Crucero Daisy | Estadio Waluigi | Total |
| Iván Querol | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Alberto Anglora | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Adolf Navarro | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Roger Retroscroll | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Semifinales (Copa Estrella)
Carreras de 4 jugadores. Pasan los 2 mejores clasificados.
| Jugador | Tierra Sorbete | Ciudad Champiñón | Circuito Yoshi | Montaña DK | Total |
| Alex Carceller | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Joan Vilatuba | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| Jaime de la Torre | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Aretno | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Jugador | Tierra Sorbete | Ciudad Champiñón | Circuito Yoshi | Montaña DK | Total |
| Aleix Nieto | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Gerard Boix | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Ivan Querol | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| Alberto Anglora | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Final (Copa Especial)
| Jugador | Coliseo Wario | Jungla Dino Dino | Castillo de Bowser | Senda Arco Iris | Total |
| Gerard Boix | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| Alex Carceller | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Aleix Nieto | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| Joan Vilatuba | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
