Liga
Lázaro | 3 victorias |
Rubén | 3 victorias |
Salme | 2 victorias |
Javi | 2 victorias |
Roger | 0 victorias |
Roger | 0-1 | Lázaro |
Roger | 0-1 | Salme |
Lázaro | 0-1 | Salme |
Roger | 0-1 | Javi |
Lázaro | 1-0 | Javi |
Salme | 0-1 | Javi |
Roger | 0-1 | Rubén |
Lázaro | 1-0 | Rubén |
Salme | 0-1 | Rubén |
Javi | 0-1 | Rubén |
3º y 4º
Javi | 1-0![]() |
Salme |
Final
Lázaro | 0-1![]() |
Rubén |