Liga
Rubén | 4 victorias |
David | 3 victorias |
Javi | 2 victorias |
Lázaro | 1 victoria |
Roger | 0 victorias |
Roger | 0-2 | Lázaro |
Roger | 0-2 | Salme |
Lázaro | 1-2 | Salme |
Roger | 1-2 | Javi |
Lázaro | 1-2 | Javi |
Salme | 2-1 | Javi |
Roger | 0-2 | Rubén |
Lázaro | 0-2 | Rubén |
Salme | 1-2 | Rubén |
Javi | 1-2 | Rubén |
3º y 4º
Javi | 2-1![]() |
Lázaro |
Final
Rubén | 1-2![]() |
Salme |