Primera Ronda
Grupo A
Pablo | 4 victorias; 8 rounds |
Javi | 3 victorias; 7 rounds |
Roger | 2 victorias; 5 rounds |
Carlos | 1 victoria; 4 rounds |
Lázaro | 0 victorias; 2 rounds |
Lázaro | 1-2 | Carlos |
Javi | 1-2 | Pablo |
Lázaro | 0-2 | Javi |
Carlos | 1-2 | Roger |
Lázaro | 0-2 | Roger |
Carlos | 1-2 | Pablo |
Lázaro | 1-2 | Pablo |
Javi | 2-1 | Roger |
Carlos | 0-2 | Javi |
Pablo | 2-0 | Roger |
Grupo B
Rabolon | 4 victorias; 8 rounds |
Lobi | 3 victorias; 7 rounds |
Sam | 2 victorias; 5 rounds |
Charly | 1 victoria; 3 rounds |
Dani | 0 victorias; 2 rounds |
Dani | 0-2 | Lobi |
Rabolon | 2-0 | Charly |
Dani | 0-2 | Rabolon |
Lobi | 2-1 | Sam |
Dani | 1-2 | Sam |
Lobi | 2-0 | Charly |
Dani | 1-2 | Charly |
Rabolon | 2-0 | Sam |
Lobi | 1-2 | Rabolon |
Charly | 1-2 | Sam |
Grupo C
William | 3 victorias; 6 rounds |
Sengir | 2 victorias; 4 rounds |
Neville | 1 victoria; 4 rounds |
Krurzo | 0 victorias; 2 rounds |
Krurzo | 1-2 | Sengir |
William | 2-1 | Neville |
Krurzo | 1-2 | William |
Sengir | 2-1 | Neville |
Krurzo | 0-2 | Neville |
Sengir | 0-2 | William |
Grupo D
Xaero | 3 victorias; 7 rounds |
Ganon | 3 victorias; 7 rounds |
Orphail | 2 victorias; 5 rounds |
Jesús | 1 victoria; 3 rounds |
Rubén | 1 victoria; 2 rounds |
Ganon | 2-0 | Orphail |
Xaero | 2-0 | Rubén |
Ganon | 1-2 | Xaero |
Orphail | 1-2 | Jesús |
Ganon | 2-0 | Jesús |
Orphail | 2-0 | Rubén |
Ganon | 2-0 | Rubén |
Xaero | 2-0 | Jesús |
Orphail | 2-1 | Xaero |
Rubén | 2-1 | Jesús |
Octavos de Final
Sengir | 2-0 | Orphail |
Neville | 1-2 | Ganon |
Javi | 2-1 | Sam |
Roger | 0-2 | Lobi |
Ronda Eliminatoria (últimos clasificados)
Carlos | 1-2 | Dani |
Krurzo | 1-2 | Rubén |
Lázaro | 2-1 | Charly |
Cuartos de Final
Pablo | 2-0 | Sengir |
Ganon | 1-2 | Rabolon |
William | 1-2 | Javi |
Lobi | 2-1 | Xaero |
Rondas finales
19º
Krurzo | 2-1 | Carlos |
17º y 18º
Krurzo | 2-0 | Charly |
13º a 16º
Dani | 0-2 | Rubén |
Lázaro | 2-0 | Jesús |
15º y 16º
Dani | 2-0 | Jesús |
13º y 14º
Rubén | 2-0 | Lázaro |
9º a 12º
Sam | 2-0 | Orphail |
Roger | 2-1 | Neville |
11º y 12º
Orphail | 0-2 | Neville |
9º y 10º
Sam | 2-0 | Roger |
5º a 8º
Sengir | 0-2 | William |
Ganon | 2-1 | Xaero |
7º y 8º
Sengir | 2-0 | Xaero |
5º y 6º
William | 0-2 | Ganon |
Semifinales
Pablo | 2-3![]() |
Rabolon |
Javi | 3-2![]() |
Lobi |
3er y 4º puesto
Pablo | 2-3![]() |
Lobi |
Final
Rabolon | 3-1![]() |
Javi |