Liga
| Enema Post Mortem | 4 victorias |
| Lexfa | 3 victorias |
| Cromosome Division | 1 victoria ++ |
| El equipo Ja | 1 victoria + |
| Blastcorp Team | 1 victoria |
| El equipo Ja | 2-1 | Blastcorp Team |
| Cromosome Division | 0-1 | Enema Post Mortem |
| El equipo Ja | 0-1 | Cromosome Division |
| Blastcorp Team | 2-4 | Lexfa |
| El equipo Ja | 0-1 | Lexfa |
| Blastcorp Team | 1-2 | Enema Post Mortem |
| El equipo Ja | 3-4 | Enema Post Mortem |
| Cromosome Division | 1-2 | Lexfa |
| Blastcorp Team | 1-0 | Cromosome Division |
| Enema Post Mortem | 2-0 | Lexfa |
