Primera ronda (Copa Champiñón)
Carreras de 4 jugadores. Pasan los 2 mejores clasificados
1º | 2º | Out | Out |
Txema1243 | Marc Carceller | Srelzock | Julien |
1º | 2º | Out | Out |
Karin | Dabrain | Alex Dominguez | Pulgui |
1º | 2º | Out | Out |
Carlos Salgado | Xavi Subirana | Signatory Lotus | Ismael Sanchez |
1º | 2º | Out | Out |
Joaquin | Sandra Artés | Danipine | Kenzi |
1º | 2º | Out | Out |
Vicenç Carangou | Mario Pintiel | JoseLM | Adrián Sanz |
1º | 2º | Out | Out |
Mario Rua | Ganon | Angutenyo | Fernando Benito |
1º | 2º | Out | Out |
Rubén Vera | Alex Carceller | Cabsiel | Sengir |
1º | 2º | Out | Out |
Raul Zambrano | Seg | Cesar Sola | Xavi Bolivar |
Cuartos de Final (Copa Flor)
Carreras de 4 jugadores. Pasan los 2 mejores clasificados.
Jugador | Autopista Toad | Circuito Nevado | Monte Chocolate | Pista Mario | Total |
Alex Carceller | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Txema1243 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Xavi Subirana | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Vicenç Carangou | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Jugador | Autopista Toad | Circuito Nevado | Monte Chocolate | Pista Mario | Total |
Sandra Artés | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Karin | 2 | 2 | 4 | 2 | 10* |
Mario Rua | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
Seg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
*Karin gana el desempate
Jugador | Autopista Toad | Circuito Nevado | Monte Chocolate | Pista Mario | Total |
Marc Carceller | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Carlos Salgado | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Mario Pintiel | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Rubén Vera | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Jugador | Autopista Toad | Circuito Nevado | Monte Chocolate | Pista Mario | Total |
Joaquín | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 |
Dabrain | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
Raúl Zambrano | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Ganon | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Semifinales (Copa Estrella)
Carreras de 4 jugadores. Pasan los 2 mejores clasificados.
Jugador | Estadio Wario | Tierra Sorbete | Pista Real | Castillo de Bowser | Total |
Alex Carceller | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Marc Carceller | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Karin | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Dabrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jugador | Estadio Wario | Tierra Sorbete | Pista Real | Castillo de Bowser | Total |
Txema1243 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Carlos Salgado | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Sandra Artés | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Joaquín | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Final (Copa Especial)
Jugador | Pista de la Jungla de DK | Valle de Yoshi | Muelle Embrujado | Senda Arco Iris | Total |
Marc Carceller | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Txema1243 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Carlos Salgado | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Alex Carceller | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |